<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Ostsee-Tipp &#187; OstseeNatur</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-tipp.de/ostseenatur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-tipp.de</link>
	<description>Ostsee-Tipps von User für User</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die raue Seeluft im Herbst ist gesund</title>
		<link>http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[OstseeNatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-tipp.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].postid ='2120';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].author = 'mk';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].title = 'Die raue Seeluft im Herbst ist gesund';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].content = "Die Ostsee ist eines der beliebtesten Feriengebiete im Herbst. Lange Spaziergänge an der See entlang, das Rauschen und Grollen des Wasser, viele Wellnessangebote und ein ausgezeichnetes Reizklima sin";
				</script></p>Die Ostsee ist eines der beliebtesten Feriengebiete im Herbst. Lange Spazierg&#228;nge an der See entlang, das Rauschen und Grollen des Wasser, viele Wellnessangebote und ein ausgezeichnetes Reizklima sind Gr&#252;nde genug, seinen Urlaub an der Ostsee zu verbringen und die frische Luft und Bewegung sorgen f&#252;r einen gesunden Appetit.

Die raue See ist gesund
Die Wellen der Ostsee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].postid ='2120';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].author = 'mk';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].title = 'Die raue Seeluft im Herbst ist gesund';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html'].content = "Die Ostsee ist eines der beliebtesten Feriengebiete im Herbst. Lange Spaziergänge an der See entlang, das Rauschen und Grollen des Wasser, viele Wellnessangebote und ein ausgezeichnetes Reizklima sin";
				</script></p><p>Die Ostsee ist eines der beliebtesten Feriengebiete im Herbst. Lange Spazierg&#228;nge an der See entlang, das Rauschen und Grollen des Wasser, viele Wellnessangebote und ein ausgezeichnetes Reizklima sind Gr&#252;nde genug, seinen Urlaub an der Ostsee zu verbringen und die frische Luft und Bewegung sorgen f&#252;r einen gesunden Appetit.<br />
<span id="more-2120"></span><br />
<strong>Die raue See ist gesund</strong><br />
Die Wellen der Ostsee knallen ungest&#252;m an den Strand, man h&#246;rt erst ein weiches Rauschen das sich zu einem Grollen aufbaut und dann unberechenbar die Wellen an den Strand schiebt. Die Gischt spritzt auf und man kann, wenn das Wasser zur&#252;ckgegangen ist, wieder kunstvolle Muster, die das Wasser hinterlassen hat, im Sand erkennen. Trotzdem ist es f&#252;r Spazierg&#228;nger die beste Zeit, die Ostsee im Herbsturlaub zu erleben. Und ein Besuch ist gesund, denn mit jedem einzelnen Atemzug nimmt man <strong>zerst&#228;ubtes Meerwasser</strong> in sich auf, das Salz aber auch <strong>Jod</strong> und <strong>viele Spurenelemente</strong> gelangen auf diese Weise in die Lungen. Das <strong>befreit die Atemwege</strong>, ist gut gegen <a href="http://jucknix.de/asthma/">Astma</a> und ist eine besondere Erholung f&#252;r K&#246;rper und Geist.<br />
Daneben bieten die Urlaubsregionen an der Ostsee ein reichhaltiges kulturelles Programm an. Aber auch andere Angebote, wie die <strong>Strandsaunen</strong> an der K&#252;ste, laden viele Besucher ein. Wer sich traut, kann auch noch jetzt ins Wasser gehen und sich von der starken Brandung massieren lassen. Man kann sich aber auch durch die vielen Wellness-Angebot oder die reichhaltige Auswahl an kulinarischen Gen&#252;ssen verw&#246;hnen lassen. Fangfrischer Fisch oder auch eine leckere Fischsuppe, das kann man in jedem Restaurant oder Café bekommen. Aber auch die Nordsee lockt jedes Jahr mit ihren reizen und zieht zahlreiche Besucher auf ihre verschiedenen Inseln oder an die K&#252;ste. Eines der beliebtesten Reiseziele ist Westerland. Ob f&#252;r Kinder, Jugendliche oder verliebte Paare: Ein <a href="http://www.westerland.org/" target="_blank">Urlaub auf Westerland</a> ist f&#252;r jedermann eine sch&#246;ne Zeit.</p>
<div id="http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html" class="blogarate_rr wrap"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-tipp.de/die-raue-seeluft-im-herbst-ist-gesund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Wohnmobil zum Naturschutzgebiet M&#252;mmelkensee</title>
		<link>http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[OstseeNatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-tipp.de/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].postid ='2001';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].author = 'mk';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].title = 'Mit dem Wohnmobil zum Naturschutzgebiet M&amp;#252;mmelkensee';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].content = "[caption id=&quot;attachment_2002&quot; align=&quot;alignleft&quot; width=&quot;300&quot; caption=&quot;Vom Naturpark auf Usedom werden Führungen ins Moorgebiet angeboten&quot;]&lt;img src=&quot;http://www.ostsee-tipp.de/wp-content/uploads/Natursc";
				</script></p>Wer mit dem Wohnmobil gerne Deutschland erkundet, findet an der Ostseek&#252;ste zahlreiche Traumziele. Besonders die Insel Usedom ist bei Urlaubern sehr beliebt. Hier ist nicht nur grenzenlose Entspannung angesagt, die Insel bietet auch zahlreiche Ausflugsm&#246;glichkeiten. F&#252;r Naturliebhaber gibt es gleich mehrere Naturschutzgebiete zu entdecken. Zwischen Bansin und &#220;ckeritz liegt der Naturschutzpark M&#252;mmelkensee. Der See selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].postid ='2001';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].author = 'mk';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].title = 'Mit dem Wohnmobil zum Naturschutzgebiet M&amp;#252;mmelkensee';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html'].content = "[caption id=&quot;attachment_2002&quot; align=&quot;alignleft&quot; width=&quot;300&quot; caption=&quot;Vom Naturpark auf Usedom werden Führungen ins Moorgebiet angeboten&quot;]&lt;img src=&quot;http://www.ostsee-tipp.de/wp-content/uploads/Natursc";
				</script></p><div id="attachment_2002" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.ostsee-tipp.de/wp-content/uploads/Naturschutzgebiet-Usedom-300x225.jpg" alt="Landschaft des Naturparks auf der Insel Usedom" title="Landschaft des Naturparks auf der Insel Usedom" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-2002" /><p class="wp-caption-text">Vom Naturpark auf Usedom werden F&#252;hrungen ins Moorgebiet angeboten</p></div>
<p>Wer mit dem Wohnmobil gerne Deutschland erkundet, findet an der Ostseek&#252;ste zahlreiche Traumziele. Besonders die Insel Usedom ist bei Urlaubern sehr beliebt. Hier ist nicht nur grenzenlose Entspannung angesagt, die Insel bietet auch zahlreiche Ausflugsm&#246;glichkeiten. F&#252;r Naturliebhaber gibt es gleich mehrere Naturschutzgebiete zu entdecken. Zwischen Bansin und &#220;ckeritz liegt der Naturschutzpark M&#252;mmelkensee. Der See selbst ist ein Hochmoor, der schon zu DDR-Zeiten unter Naturschutz gestellt wurde.<br />
Wenn Sie mit Ihrem Wohnmobil die Ostsee und die Natur von Usedom kennenlernen wollen, stellen Sie Ihr Fahrzeug auf einem der Campingpl&#228;tze in Bansin oder &#220;ckeritz ab. Anschlie&#223;end k&#246;nnen Sie an einer gef&#252;hrten Wanderung durch das Naturschutzgebiet M&#252;mmelkensee teilnehmen.<br />
<span id="more-2001"></span><br />
Teilweise schwimmt das Moor frei auf dem See, so dass Sie das Moor selbst nicht betreten sollten. Falls Sie das Naturschutzgebiet lieber auf eigene Faust kennenlernen m&#246;chten, nutzen Sie einfach den Naturlehrpfad mit Hinweistafeln zur Tier- und Pflanzenwelt. Mit etwas Gl&#252;ck beobachten Sie einen Eisvogel beim Fischen und begegnen Schmetterlingen und seltenen Libellenarten. Sogar eine fleischfressende Pflanze w&#228;chst hier: der rundbl&#228;ttrige Sonnentau. Egal, ob Sie mit Ihrem Wohnmobil in Deutschland im Sommer oder im Winter unterwegs sind: Ein Besuch im Naturschutzgebiet M&#252;mmelkensee lohnt sich immer. Hier hat jede Jahreszeit ihren eigenen Charme, so auch der Winter, wenn der See und die umstehenden Kiefern mit Schnee bedeckt sind. Das klare Wasser im Naturschutzgebiet, erinnert an den Nationalpark <a href="http://www.plitvicer-seen.com/" target="_blank">Plitvicer Seen in Kroatien</a>.<br />
Sie haben eine g&#252;nstige <a href="http://www.wohnmobil-helden.de/" target="_blank">Wohnmobilvermietung</a> gefunden und m&#246;chten mit Ihrem Wohnmobil in Deutschland auch ein paar kulturelle Highlights entdecken? Von Usedom aus gibt es zahlreiche interessante Ausflugsziele, die einen Abstecher lohnen. Fahren Sie z.B. in Richtung Westen. Kurz vor Greifswald ragt die beeindruckende Klosterruine von Eldena mit ihren roten Backsteinen in den Himmel. Genie&#223;en Sie einfach die mystische Atmosph&#228;re oder nutzen Sie die Kulisse f&#252;r stimmungsvolle Fotos. Im Sommer finden dort regelm&#228;&#223;ig Festivals mit Livemusik und mittelalterlichen Vorf&#252;hrungen statt. Das Fischerdorf Wieck liegt in unmittelbarer N&#228;he. G&#246;nnen Sie sich bei einem Spaziergang durch den Hafen ein St&#252;ck ger&#228;ucherten Fisch. Danach lohnt eine Kaffeepause in einem der Cafés mit Blick auf den Greifswalder Bodden. Schauen Sie sich auch den wundersch&#246;nen Marktplatz von Greifswald mit seinen historischen Geb&#228;uden an und genie&#223;en Sie das Flair. Die zahlreichen Studenten sorgen f&#252;r ein dynamisches Stadtbild. Wenn Sie anschlie&#223;end Lust auf einen Besuch der Insel R&#252;gen haben, nehmen Sie einfach die kleine F&#228;hre ab Stahlbrode n&#246;rdlich von Greifswald. Auch auf R&#252;gen finden Sie Kulturdenkm&#228;ler wie den Koloss von Prora, Naturschaupl&#228;tze wie die ber&#252;hmten Kreidefelsen und wundersch&#246;ne Str&#228;nde.<br />
<br />
Bildquelle: Peter Schaer &#8211; <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gnitz_usedom.jpg&#038;filetimestamp=20070919100029" target="_blank">wikipedia</a> </p>
<div id="http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html" class="blogarate_rr wrap"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-tipp.de/mit-dem-wohnmobil-zum-naturschutzgebiet-muemmelkensee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die heilende Kraft der Ostsee</title>
		<link>http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[OstseeNatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-tipp.de/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].postid ='1997';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].author = 'mk';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].title = 'Die heilende Kraft der Ostsee';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].content = "[caption id=&quot;attachment_1998&quot; align=&quot;alignleft&quot; width=&quot;300&quot; caption=&quot;Kamille: Die bekannteste Heilpflanze&quot;]&lt;img src=&quot;http://www.ostsee-tipp.de/wp-content/uploads/Kamille-300x222.jpg&quot; alt=&quot;Die Kamille ";
				</script></p>Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Ostseek&#252;ste &#252;ber eine heilsame Vegetation verf&#252;gt. Dieser Artikel stellt ein paar Pflanzen vor, die in der Heilkunde ihren festen Platz haben.
Wenn der Hals mal wieder zu kratzten beginnt oder sich Verstimmungen im Magen-Darm Bereich bemerkbar machen, dann ist f&#252;r viele Menschen der Gang zur Apotheke die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].postid ='1997';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].author = 'mk';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].title = 'Die heilende Kraft der Ostsee';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html'].content = "[caption id=&quot;attachment_1998&quot; align=&quot;alignleft&quot; width=&quot;300&quot; caption=&quot;Kamille: Die bekannteste Heilpflanze&quot;]&lt;img src=&quot;http://www.ostsee-tipp.de/wp-content/uploads/Kamille-300x222.jpg&quot; alt=&quot;Die Kamille ";
				</script></p><div id="attachment_1998" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.ostsee-tipp.de/wp-content/uploads/Kamille-300x222.jpg" alt="Die Kamille als Heilpflanze an der Ostsee" title="Kamille" width="300" height="222" class="size-medium wp-image-1998" /><p class="wp-caption-text">Kamille: Die bekannteste Heilpflanze</p></div>
<p>Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Ostseek&#252;ste &#252;ber eine heilsame Vegetation verf&#252;gt. Dieser Artikel stellt ein paar Pflanzen vor, die in der Heilkunde ihren festen Platz haben.<br />
Wenn der Hals mal wieder zu kratzten beginnt oder sich Verstimmungen im Magen-Darm Bereich bemerkbar machen, dann ist f&#252;r viele Menschen der Gang zur Apotheke die erste Wahl. An der Ostsee bieten sich allerdings noch andere M&#246;glichkeiten. Beim Spaziergang am Strand oder in den D&#252;nen lassen sich, mit entsprechender Kenntnis, recht leicht Heilpflanzen ausfindig machen, die sich im laufe der Zeit an die dortigen Gegebenheiten angepasst haben.<br />
Da w&#228;re zum einen das G&#228;nsefingerkraut, was sich in der Volksmedizin wegen seiner krampfl&#246;senden Wirkung einen Namen gemacht hat. Die Pflanze kann zur Behandlung von Wadenkr&#228;mpfen herangezogen werden und das Kauen ihrer Wurzel wirkt entz&#252;ndungshemmend im Mund- Rachen Bereich.<br />
<span id="more-1997"></span><br />
Die Salzmiere w&#228;chst direkt am Strand und ist wegen ihres hohen Vitamin A und C Gehaltes hervorragend geeignet, um <a href="http://www.docjones.de/krankheiten/erkaeltung" target="_blank">Erk&#228;ltungen</a> vorzubeugen. Die Pflanzenteile schmecken s&#228;uerlich und k&#246;nnen roh oder gekocht gegessen werden.<br />
Auf der Salzwiese hat sich die Grasnelke niedergelassen. Das getrocknete Kraut kann gegen Fettsucht angewandt werden. Ein Tee daraus wirkt harntreibend.<br />
Zu guter Letzt w&#228;re da noch die uns allen bekannte <a href="http://www.docjones.de/wirkstoffe/kamille" target="_blank">Kamille</a>, welche ein &#228;u&#223;erst breites Wirkungsspektrum vorzuweisen hat. Sie wirkt unter anderem entz&#252;ndungshemmend, antibakteriell, wundheilungsf&#246;rdernd und kann zur Behandlung von so ziemlich jeder Art von Verdauungsbeschwerden gebraucht werden. Die Kamillentee Wirkung ist schon fast sagenumwoben und erfreut sich schon seit Jahrtausenden gro&#223;er Beliebtheit.<br />
Dies sind nur einige Beispiele aus der wirklich ausgesprochen vielf&#228;ltigen Pflanzenwelt der Ostsee. Schon beim Schlendern &#252;ber den Strand lassen sich &#228;u&#223;erst wertvolle Kr&#228;uter entdecken, die mit ihren vielf&#228;ltigen Wirkungen die Haushaltsapotheke durchaus bereichern k&#246;nnen. So gesund wie die Luft der Ostsee sein kann, k&#246;nnen es ihre Pflanzen dem nur gleichtun.<br />
<br />
Bildquelle: Fir0002 &#8211; <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Chamomile_flowers.jpg&#038;filetimestamp=20050526101110" target="_blank">wikipedia</a> </p>
<div id="http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html" class="blogarate_rr wrap"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-tipp.de/die-heilende-kraft-der-ostsee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfswanderungen im Dezember 2010</title>
		<link>http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strandlaeufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[OstseeNatur]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Güstrow]]></category>
		<category><![CDATA[NUP]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfswanderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-tipp.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].postid ='1492';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].author = 'strandlaeufer';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].title = 'Wolfswanderungen im Dezember 2010';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].content = "Wölfe fast wie in freier Wildbahn!Ein Rudel aus acht Wölfen streift im über 2 Hektar großen Freigehege des Natur- &amp;amp; Umweltparks Güstrow (NUP) durchs Unterholz. Kletterpfade, Erdhöhlen und Wa";
				</script></p>W&#246;lfe fast wie in freier Wildbahn!
Ein Rudel aus acht W&#246;lfen streift im &#252;ber 2 Hektar gro&#223;en Freigehege des Natur- &#38; Umweltparks G&#252;strow (NUP) durchs Unterholz. Kletterpfade, Erdh&#246;hlen und Wandelg&#228;nge durch die neue Raubtier-WG gew&#228;hren einzigartige Einblicke in das Rudelleben. Seit 2010 k&#246;nnen die W&#246;lfe nach Lust und Laune ins B&#228;rengehege gelangen. So bekommt man B&#228;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].postid ='1492';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].author = 'strandlaeufer';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].title = 'Wolfswanderungen im Dezember 2010';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html'].content = "Wölfe fast wie in freier Wildbahn!Ein Rudel aus acht Wölfen streift im über 2 Hektar großen Freigehege des Natur- &amp;amp; Umweltparks Güstrow (NUP) durchs Unterholz. Kletterpfade, Erdhöhlen und Wa";
				</script></p><p>W&#246;lfe fast wie in freier Wildbahn!</p>
<p>Ein Rudel aus acht W&#246;lfen streift im &#252;ber 2 Hektar gro&#223;en Freigehege des Natur- &amp; Umweltparks G&#252;strow (NUP) durchs Unterholz. Kletterpfade, Erdh&#246;hlen und Wandelg&#228;nge durch die neue Raubtier-WG gew&#228;hren einzigartige Einblicke in das Rudelleben. Seit 2010 k&#246;nnen die W&#246;lfe nach Lust und Laune ins B&#228;rengehege gelangen. So bekommt man B&#228;r und Wolf zugleich zu Gesicht. Unsere W&#246;lfe k&#246;nnen nicht nur am Tage, sondern auch bei gef&#252;hrten Wolfswanderungen in der D&#228;mmerung mit Wolfsf&#252;tterung beobachtet werden.</p>
<p>Anmeldungen sind unter NUP-Telefon 03843-24680 erforderlich.<br />
Termine im Dezember 2010: 4.12. und 18.12.</p>
<div id="http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html" class="blogarate_rr wrap"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-tipp.de/wolfswanderungen-im-dezember-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Biosph&#228;renreservat Flusslandschaft Elbe-MV entdecken</title>
		<link>http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>north-west</dc:creator>
				<category><![CDATA[OstseeNatur]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphärenreservat]]></category>
		<category><![CDATA[Flusslandschaft Elbe-MV]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-tipp.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'].postid ='1422';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'].author = 'north-west';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'].title = 'Das Biosph&amp;#228;renreservat Flusslandschaft Elbe-MV entdecken';
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'].tags = ['OstseeNatur'];
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'].content = "Das 390 qkm große Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-MV zwischen Boizenburg und Dömitz ist Teil des länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe, das zudem aus den ";
				</script></p>Das 390 qkm gro&#223;e Biosph&#228;renreservat Flusslandschaft Elbe-MV zwischen Boizenburg und D&#246;mitz ist Teil des l&#228;nder&#252;bergreifenden UNESCO-Biosph&#228;renreservates Flusslandschaft Elbe, das zudem aus den vier anderen Bundesl&#228;ndern Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein besteht.
Die Hochwasser der Elbe bestimmen nach wie vor den Charakter dieses Jahrhunderte vom Menschen gestalteten Kulturlandschaft. Die flachen &#220;berschwemmungsgebiete sind wichtige Kinderstuben f&#252;r Fische und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'] = new Object();
				jQuery.blogarate_data['http://www.ostsee-tipp.de/das-biosphaerenreservat-flusslandschaft-elbe-mv-entdecken.html'].postid ='1422';
